| N° de Pessoas: | 30 | 40 | 50 | 60 |
| Espetos: | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Bebidas: | 120 | 160 | 200 | 240 |
| N° de Pessoas: | 30 | 40 | 50 | 60 |
| Espetos: | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Bebidas: | 120 | 160 | 200 | 240 |
| Nº de pessoas: | 30 | 40 | 50 | 60 |
|---|---|---|---|---|
| Tábuas | 3k | 4k | 5k | 6k |
| Cestas | 3k | 4k | 5k | 6k |
| Lanches | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Bolo | 30 | 40 | 50 | 60 |
| Mini sonho | 3k | 4k | 5k | 6k |
| Achocolatado | 6 l | 8 l | 10 l | 12 l |
| Suco de caixinha | 60 | 80 | 100 | 120 |
| Água | 30 | 40 | 50 | 60 |
| Café | F | R | E | E |
| Nº de pessoas: | 30 | 40 | 50 | 60 |
|---|---|---|---|---|
| Lanches | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Salgadinhos | 300 | 400 | 500 | 600 |
| Suco de caixinha | 60 | 80 | 100 | 120 |
| Refrigerante | 60 | 80 | 100 | 120 |
| Agua | 30 | 40 | 50 | 60 |
| Café | F | R | E | E |
| Nº de pessoas: | 30 | 40 | 50 | 60 |
|---|---|---|---|---|
| Pastas | 1,5k | 2k | 2,5k | 3k |
| Tábua | 3k | 4k | 5k | 6k |
| Cestas de pães | 3k | 4k | 5k | 6k |
| Salgadinhos | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Doces | 90 | 120 | 150 | 180 |
| Bebidas | 120 | 160 | 200 | 240 |
| Café | F | R | E | E |
| Nº de pessoas: | 30 | 40 | 50 | 60 |
|---|---|---|---|---|
| Elma Chip’s | 30 | 40 | 50 | 60 |
| Lanches | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Doces | 90 | 120 | 150 | 180 |
| Bebidas | 120 | 160 | 200 | 240 |
| Café | F | R | E | E |
| Nº de pessoas: | 30 | 40 | 50 | 60 |
|---|---|---|---|---|
| Lanches | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Salgados | 300 | 400 | 500 | 600 |
| Doces | 90 | 120 | 150 | 180 |
| Bebidas | 90 | 120 | 150 | 180 |
| Nº de pessoas: | 30 | 40 | 50 | 60 |
|---|---|---|---|---|
| Lanches | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Salgados | 300 | 400 | 500 | 600 |
| Doces | 90 | 120 | 150 | 180 |
| Bebidas | 120 | 160 | 200 | 320 |
| Nº de pessoas: | 30 | 40 | 50 | 60 |
|---|---|---|---|---|
| Salgados Elma Chip’s | 30 | 40 | 50 | 60 |
| Salgados | 300 | 400 | 500 | 600 |
| Doces | 90 | 120 | 150 | 180 |
| Bebidas | 90 | 120 | 150 | 180 |
| Nº de pessoas: | 30 | 40 | 50 | 60 |
|---|---|---|---|---|
| Salgados Elma Chip’s | 30 | 40 | 50 | 60 |
| Lanches | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Doces | 90 | 120 | 150 | 180 |
| Bebidas | 90 | 120 | 150 | 180 |
| Nº de pessoas: | 30 | 40 | 50 | 60 |
|---|---|---|---|---|
| Salgados Elma Chip’s | 30 | 40 | 50 | 60 |
| Lanches | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Salgados | 300 | 400 | 500 | 600 |
| Doces | 90 | 120 | 150 | 180 |
| Bebidas | 90 | 120 | 150 | 180 |
| Nº de pessoas: | 30 | 40 | 50 | 60 |
|---|---|---|---|---|
| Lanches | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Salgados | 300 | 400 | 500 | 600 |
| Fritas (porções) | 3K | 4K | 5K | 6K |
| Tábua | 3k | 4k | 5k | 6k |
| Cestas de pães | 3k | 4k | 5k | 6k |
| Doces | 90 | 120 | 150 | 180 |
| Bebidas | 120 | 160 | 200 | 320 |
© Copyright 1997 - 2010 - Kart in - Todos os direitos reservados Transpiração